为加强对发展党员工作的民主监督,保证发展新党员质量,现将发展对象林峥湲、王星元、王丽蓉、上官瑜晴等40位同志的有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 年级 专业 | 申请 入党时间 | 确定为入党 积极分子时间 | 综测总成绩 |
1 | 林峥湲 | 女 | 1998.05 | 17级汉语言文学 | 2017.09.20 | 2019.10.30 | 17/132 |
2 | 王星元 | 女 | 1999.07 | 17级汉语言文学 | 2017.09.20 | 2019.10.30 | 33/132 |
3 | 王丽蓉 | 女 | 1997.06 | 17级汉语言文学 | 2017.09.20 | 2019.10.30 | 13/132 |
4 | 上官瑜晴 | 女 | 2000.01 | 17级汉语言文学 | 2018.03.20 | 2019.10.30 | 10/132 |
5 | 陈家劲 | 男 | 1996.10 | 17级汉语言文学 | 2017.09.20 | 2019.10.30 | 21/132 |
6 | 曾永龙 | 男 | 1998.01 | 17级汉语言文学 | 2018.09.25 | 2019.10.30 | 28/132 |
7 | 武娜 | 女 | 1999.05 | 17级汉语言文学 | 2017.09.20 | 2018.04.08 | 31/132 |
8 | 康文清 | 女 | 1999.02 | 17级历史学 | 2017.9.20 | 2019.10.30 | 10/53 |
9 | 楚会会 | 女 | 1999.09 | 17级历史学 | 2018.3.30 | 2019.10.30 | 8/53 |
10 | 韩子锐 | 女 | 1998.11 | 17级文物与博物馆学 | 2017.9.20 | 2019.10.30 | 13/56 |
11 | 赖芳萍 | 女 | 1999.08 | 17级文物与博物馆学 | 2017.9.20 | 2019.10.30 | 3/56 |
12 | 黄娟 | 女 | 1999.11 | 17级文物与博物馆学 | 2018.10.9 | 2019.10.30 | 9/56 |
13 | 王梦静 | 女 | 1999.06 | 17级汉语国际教育 | 2017.10.09 | 2018.04.08 | 2/52 |
14 | 张瑞娟 | 女 | 1999.04 | 17级汉语国际教育 | 2017.10.09 | 2019.10.30 | 5/52 |
15 | 夏秋宇 | 女 | 2000.10 | 18级汉语言文学 | 2018.10.9 | 2019.10.30 | 7/76 |
16 | 林玥晗 | 女 | 2000.02 | 18级汉语言文学 | 2018.10.9 | 2019.10.30 | 12/76 |
17 | 李伟龙 | 男 | 2000.04 | 18级汉语言文学 | 2018.10.9 | 2019.10.30 | 13/76 |
18 | 姚锐琦 | 男 | 2000.12 | 18级汉语言文学 | 2018.12.20 | 2019.10.30 | 17/76 |
19 | 赖蓉蓉 | 女 | 2000.07 | 18级汉语言文学 | 2018.9.6 | 2019.03.24 | 34/76 |
20 | 欧思佳 | 女 | 2000.07 | 18汉语国际教育 | 2018.10.09 | 2019.03.23 | 2/49 |
21 | 黄贺珊 | 女 | 2000.09 | 18汉语国际教育 | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 9/49 |
22 | 郑思捷 | 女 | 2000.06 | 18汉语国际教育 | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 10/49 |
23 | 于浩月 | 女 | 2000.07 | 18汉语国际教育 | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 3/49 |
24 | 雷辰演 | 女 | 2000.02 | 18汉语国际教育 | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 4/49 |
25 | 林心颖 | 女 | 2000.09 | 18汉语言文学(师范) | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 3/55 |
26 | 薛妍 | 女 | 1999.12 | 18汉语言文学(师范) | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 6/55 |
27 | 邹静玮 | 女 | 2000.01 | 18汉语言文学(师范) | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 10/55 |
28 | 徐一凡 | 女 | 2000.12 | 18汉语言文学(师范) | 2019.03.19 | 2019.10.30 | 12/55 |
29 | 王卉 | 女 | 2000.06 | 18级文物与博物馆学 | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 1/45 |
30 | 王艺静 | 女 | 2000.07 | 18级文物与博物馆学 | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 4/45 |
31 | 黄凌琳 | 女 | 2000.10 | 18级文物与博物馆学 | 2019.03.19 | 2019.10.30 | 5/45 |
32 | 张潞潞 | 女 | 2000.01 | 18级文物与博物馆学 | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 8/45 |
33 | 王榕 | 女 | 2000.05 | 18级文物与博物馆学 | 2018.10.09 | 2019.03.23 | 10/45 |
34 | 田玉玲 | 女 | 2000.06 | 18级文物与博物馆学 | 2018.10.09 | 2019.03.23 | 12/45 |
35 | 沈慧茹 | 女 | 2000.05 | 18级历史学 | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 4/47 |
36 | 黄雅静 | 女 | 2000.02 | 18级历史学 | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 5/47 |
37 | 梁德容 | 女 | 1997.11 | 2018级历史学 | 2018.10.09 | 2019.10.30 | 7/47 |
38 | 林富丽 | 女 | 2000.03 | 18级历史学 | 2018.10.09 | 2019.03.23 | 8/47 |
39 | 汤硕 | 男 | 2000.03 | 18级历史学 | 2019.03.19 | 2019.10.30 | 12/47 |
40 | 张娅茹 | 女 | 1997.02 | 18级历史学 | 2016.10.09 | 2019.10.30 | 15/47 |
若有异议者,请于公示期内向学院党委或与本支部反映,联系电话为83760763。
公示时间:2020年11月1日——5日。
中共800cc全讯白菜网主站委员会
2020年11月1日